65c816 命令セット
ADC
| オペコード | 構文 | アドレッシングモード | バイト数 | 命令サイクル |
| 69 | ADC #const | Imm. | 2/3 | 2 |
| 65 | ADC dp | DP. | 2 | 3 |
| 72 | ADC (dp) | DP. Ind | 2 | 5 |
| 67 | ADC [dp] | DP. Ind long | 2 | 6 |
| 75 | ADC dp, X | DP. Idx X | 2 | 4 |
| 61 | ADC (dp, X) | DP. Idx Ind X | 2 | 6 |
| 71 | ADC (dp), Y | DP. Ind Idx Y | 2 | 5 |
| 77 | ADC [dp], Y | DP. Ind long Idx Y | 2 | 6 |
| 6D | ADC abs | Abs. | 3 | 4 |
| 7D | ADC abs, X | Abs. Idx X | 3 | 4 |
| 79 | ADC abs, Y | Abs. Idx Y | 3 | 4 |
| 6F | ADC long | Abs. long | 4 | 5 |
| 7F | ADC long, X | Abs. long Idx X | 4 | 5 |
| 63 | ADC sp, S | SR. | 2 | 4 |
| 73 | ADC (sp, S), Y | SR. Ind Idx Y | 2 | 7 |
AND
| オペコード | 構文 | アドレッシングモード | バイト数 | 命令サイクル |
| 29 | AND #const | Imm. | 2/3 | 2 |
| 25 | AND dp | DP. | 2 | 3 |
| 32 | AND (dp) | DP. Ind | 2 | 5 |
| 27 | AND [dp] | DP. Ind long | 2 | 6 |
| 35 | AND dp, X | DP. Idx X | 2 | 4 |
| 21 | AND (dp, X) | DP. Idx Ind X | 2 | 6 |
| 31 | AND (dp), Y | DP. Ind Idx Y | 2 | 5 |
| 37 | AND [dp], Y | DP. Ind long Idx Y | 2 | 6 |
| 2D | AND abs | Abs. | 3 | 4 |
| 3D | AND abs, X | Abs. Idx X | 3 | 4 |
| 39 | AND abs, Y | Abs. Idx Y | 3 | 4 |
| 2F | AND long | Abs. long | 4 | 5 |
| 3F | AND long, X | Abs. long Idx X | 4 | 5 |
| 23 | AND sp, S | SR. | 2 | 4 |
| 33 | AND (sp, S), Y | SR. Ind Idx Y | 2 | 7 |
ASL
| オペコード | 構文 | アドレッシングモード | バイト数 | 命令サイクル |
| 0A | ASL A | Acc. | 1 | 2 |
| 06 | ASL dp | DP. | 2 | 5 |
| 16 | ASL dp, X | DP. Idx X | 2 | 6 |
| 0E | ASL abs | Abs. | 3 | 6 |
| 1E | ASL abs, X | Abs. Idx X | 3 | 7 |
BCC
| オペコード | 構文 | アドレッシングモード | バイト数 | 命令サイクル |
| 90 | BCC near | PC Rel. | 2 | 2 |
BCS
| オペコード | 構文 | アドレッシングモード | バイト数 | 命令サイクル |
| B0 | BCS near | PC Rel. | 2 | 2 |
BEQ
| オペコード | 構文 | アドレッシングモード | バイト数 | 命令サイクル |
| F0 | BEQ near | PC Rel. | 2 | 2 |
BIT
| オペコード | 構文 | アドレッシングモード | バイト数 | 命令サイクル |
| 89 | BIT #const | Imm. | 2/3 | 2 |
| 24 | BIT dp | DP. | 2 | 3 |
| 34 | BIT dp, X | DP. Idx X | 2 | 4 |
| 2C | BIT abs | Abs. | 3 | 4 |
| 3C | BIT abs, X | Abs. Idx X | 3 | 4 |
BMI
| オペコード | 構文 | アドレッシングモード | バイト数 | 命令サイクル |
| 30 | BMI near | PC Rel. | 2 | 2 |
BNE
| オペコード | 構文 | アドレッシングモード | バイト数 | 命令サイクル |
| D0 | BNE near | PC Rel. | 2 | 2 |
BPL
| オペコード | 構文 | アドレッシングモード | バイト数 | 命令サイクル |
| 10 | BPL near | PC Rel. | 2 | 2 |
BRA
| オペコード | 構文 | アドレッシングモード | バイト数 | 命令サイクル |
| 80 | BRA near | PC Rel. | 2 | 3 |
BRK
| オペコード | 構文 | アドレッシングモード | バイト数 | 命令サイクル |
| 00 | BRK #Imm. | Stack/Interrupt | 2 | 7 |
BRL
| オペコード | 構文 | アドレッシングモード | バイト数 | 命令サイクル |
| 82 | BRL long | PC Rel. long | 3 | 4 |
BVC
| オペコード | 構文 | アドレッシングモード | バイト数 | 命令サイクル |
| 50 | BVC near | PC Rel. | 2 | 2 |
BVS
| オペコード | 構文 | アドレッシングモード | バイト数 | 命令サイクル |
| 70 | BVS near | PC Rel. | 2 | 2 |
CLC
| オペコード | 構文 | アドレッシングモード | バイト数 | 命令サイクル |
| 18 | CLC | Imp. | 1 | 2 |
CLD
| オペコード | 構文 | アドレッシングモード | バイト数 | 命令サイクル |
| D8 | CLD | Imp. | 1 | 2 |
CLI
| オペコード | 構文 | アドレッシングモード | バイト数 | 命令サイクル |
| 58 | CLI | Imp. | 1 | 2 |
CLV
| オペコード | 構文 | アドレッシングモード | バイト数 | 命令サイクル |
| B8 | CLV | Imp. | 1 | 2 |
CMP
| オペコード | 構文 | アドレッシングモード | バイト数 | 命令サイクル |
| C9 | CMP #const | Imm. | 2/3 | 2 |
| C5 | CMP dp | DP. | 2 | 3 |
| D2 | CMP (dp) | DP. Ind | 2 | 5 |
| C7 | CMP [dp] | DP. Ind long | 2 | 6 |
| D5 | CMP dp, X | DP. Idx X | 2 | 4 |
| C1 | CMP (dp, X) | DP. Idx Ind X | 2 | 6 |
| D1 | CMP (dp), Y | DP. Ind Idx Y | 2 | 5 |
| D7 | CMP [dp], Y | DP. Ind long Idx Y | 2 | 6 |
| CD | CMP abs | Abs. | 3 | 4 |
| DD | CMP abs, X | Abs. Idx X | 3 | 4 |
| D9 | CMP abs, Y | Abs. Idx Y | 3 | 4 |
| CF | CMP long | Abs. long | 4 | 5 |
| DF | CMP long, X | Abs. long Idx X | 4 | 5 |
| C3 | CMP sp, S | SR. | 2 | 4 |
| D3 | CMP (sp, S), Y | SR. Ind Idx Y | 2 | 7 |
COP
| オペコード | 構文 | アドレッシングモード | バイト数 | 命令サイクル |
| 02 | COP #Imm. | Stack/Interrupt | 2 | 7 |
CPX
| オペコード | 構文 | アドレッシングモード | バイト数 | 命令サイクル |
| E0 | CPX #const | Imm. | 2/3 | 2 |
| E4 | CPX dp | DP. | 2 | 3 |
| EC | CPX abs | Abs. | 3 | 4 |
CPY
| オペコード | 構文 | アドレッシングモード | バイト数 | 命令サイクル |
| C0 | CPY #const | Imm. | 2/3 | 2 |
| C4 | CPY dp | DP. | 2 | 3 |
| CC | CPY abs | Abs. | 3 | 4 |
DEC
| オペコード | 構文 | アドレッシングモード | バイト数 | 命令サイクル |
| 3A | DEC A | Acc. | 1 | 2 |
| C6 | DEC dp | DP. | 2 | 5 |
| D6 | DEC dp, X | DP. Idx X | 2 | 6 |
| CE | DEC abs | Abs. | 3 | 6 |
| DE | DEC abs, X | Abs. Idx X | 3 | 7 |
DEX
| オペコード | 構文 | アドレッシングモード | バイト数 | 命令サイクル |
| CA | DEX | Imp. | 1 | 2 |
DEY
| オペコード | 構文 | アドレッシングモード | バイト数 | 命令サイクル |
| 88 | DEY | Imp. | 1 | 2 |
EOR
| オペコード | 構文 | アドレッシングモード | バイト数 | 命令サイクル |
| 49 | EOR #const | Imm. | 2/3 | 2 |
| 45 | EOR dp | DP. | 2 | 3 |
| 52 | EOR (dp) | DP. Ind | 2 | 5 |
| 47 | EOR [dp] | DP. Ind long | 2 | 6 |
| 55 | EOR dp, X | DP. Idx X | 2 | 4 |
| 41 | EOR (dp, X) | DP. Idx Ind X | 2 | 6 |
| 51 | EOR (dp), Y | DP. Ind Idx Y | 2 | 5 |
| 57 | EOR [dp], Y | DP. Ind long Idx Y | 2 | 6 |
| 4D | EOR abs | Abs. | 3 | 4 |
| 5D | EOR abs, X | Abs. Idx X | 3 | 4 |
| 59 | EOR abs, Y | Abs. Idx Y | 3 | 4 |
| 4F | EOR long | Abs. long | 4 | 5 |
| 5F | EOR long, X | Abs. long Idx X | 4 | 5 |
| 43 | EOR sp, S | SR. | 2 | 4 |
| 53 | EOR (sp, S), Y | SR. Ind Idx Y | 2 | 7 |
INC
| オペコード | 構文 | アドレッシングモード | バイト数 | 命令サイクル |
| 1A | INC A | Acc. | 1 | 2 |
| E6 | INC dp | DP. | 2 | 5 |
| F6 | INC dp, X | DP. Idx X | 2 | 6 |
| EE | INC abs | Abs. | 3 | 6 |
| FE | INC abs, X | Abs. Idx X | 3 | 7 |
INX
| オペコード | 構文 | アドレッシングモード | バイト数 | 命令サイクル |
| E8 | INX | Imp. | 1 | 2 |
INY
| オペコード | 構文 | アドレッシングモード | バイト数 | 命令サイクル |
| C8 | DEY | Imp. | 1 | 2 |
JML
| オペコード | 構文 | アドレッシングモード | バイト数 | 命令サイクル |
| 5C | JML long | Abs. long | 4 | 4 |
| DC | JML [abs] | Abs. Ind long | 3 | 6 |
JMP
| オペコード | 構文 | アドレッシングモード | バイト数 | 命令サイクル |
| 4C | JMP abs | Abs. | 3 | 3 |
| 6C | JMP (abs) | Abs. Ind | 3 | 5 |
| 7C | JMP (abs, X) | Abs. Idx Ind, X | 3 | 6 |
JSL
| オペコード | 構文 | アドレッシングモード | バイト数 | 命令サイクル |
| 22 | JSL long | Abs. long | 4 | 8 |
JSR
| オペコード | 構文 | アドレッシングモード | バイト数 | 命令サイクル |
| 20 | JSR abs | Abs. | 3 | 6 |
| FC | JSR (abs, X) | Abs. Idx Ind, X | 3 | 8 |
LDA
| オペコード | 構文 | アドレッシングモード | バイト数 | 命令サイクル |
| A9 | LDA #const | Imm. | 2/3 | 2 |
| A5 | LDA dp | DP. | 2 | 3 |
| B2 | LDA (dp) | DP. Ind | 2 | 5 |
| A7 | LDA [dp] | DP. Ind long | 2 | 6 |
| B5 | LDA dp, X | DP. Idx X | 2 | 4 |
| A1 | LDA (dp, X) | DP. Idx Ind X | 2 | 6 |
| B1 | LDA (dp), Y | DP. Ind Idx Y | 2 | 5 |
| A7 | LDA [dp], Y | DP. Ind long Idx Y | 2 | 6 |
| AD | LDA abs | Abs. | 3 | 4 |
| BD | LDA abs, X | Abs. Idx X | 3 | 4 |
| B9 | LDA abs, Y | Abs. Idx Y | 3 | 4 |
| AF | LDA long | Abs. long | 4 | 5 |
| BF | LDA long, X | Abs. long Idx X | 4 | 5 |
| A3 | LDA sp, S | SR. | 2 | 4 |
| B3 | LDA (sp, S), Y | SR. Ind Idx Y | 2 | 7 |
LDX
| オペコード | 構文 | アドレッシングモード | バイト数 | 命令サイクル |
| A2 | LDX #const | Imm. | 2/3 | 2 |
| A6 | LDX dp | DP. | 2 | 3 |
| B6 | LDX dp, X | DP. Idx X | 2 | 4 |
| AE | LDX abs | Abs. | 3 | 4 |
| BE | LDX abs, X | Abs. Idx X | 3 | 4 |
LDY
| オペコード | 構文 | アドレッシングモード | バイト数 | 命令サイクル |
| A0 | LDY #const | Imm. | 2/3 | 2 |
| A4 | LDY dp | DP. | 2 | 3 |
| B4 | LDY dp, X | DP. Idx X | 2 | 4 |
| AC | LDY abs | Abs. | 3 | 4 |
| BC | LDY abs, X | Abs. Idx X | 3 | 4 |
LSR
| オペコード | 構文 | アドレッシングモード | バイト数 | 命令サイクル |
| 4A | LSR A | Acc. | 1 | 2 |
| 46 | LSR dp | DP. | 2 | 5 |
| 56 | LSR dp, X | DP. Idx X | 2 | 6 |
| 4E | LSR abs | Abs. | 3 | 6 |
| 5E | LSR abs, X | Abs. Idx X | 3 | 7 |
MVP
| オペコード | 構文 | アドレッシングモード | バイト数 | 命令サイクル |
| 44 | MVP src, dest | Block Move | 3 | 7n |
MVN
| オペコード | 構文 | アドレッシングモード | バイト数 | 命令サイクル |
| 54 | MVN src, dest | Block Move | 3 | 7n |
NOP
| オペコード | 構文 | アドレッシングモード | バイト数 | 命令サイクル |
| EA | NOP | Imp. | 1 | 2 |
ORA
| オペコード | 構文 | アドレッシングモード | バイト数 | 命令サイクル |
| 09 | ORA #const | Imm. | 2/3 | 2 |
| 05 | ORA dp | DP. | 2 | 3 |
| 12 | ORA (dp) | DP. Ind | 2 | 5 |
| 07 | ORA [dp] | DP. Ind long | 2 | 6 |
| 15 | ORA dp, X | DP. Idx X | 2 | 4 |
| 01 | ORA (dp, X) | DP. Idx Ind X | 2 | 6 |
| 11 | ORA (dp), Y | DP. Ind Idx Y | 2 | 5 |
| 17 | ORA [dp], Y | DP. Ind long Idx Y | 2 | 6 |
| 0D | ORA abs | Abs. | 3 | 4 |
| 1D | ORA abs, X | Abs. Idx X | 3 | 4 |
| 19 | ORA abs, Y | Abs. Idx Y | 3 | 4 |
| 0F | ORA long | Abs. long | 4 | 5 |
| 1F | ORA long, X | Abs. long Idx X | 4 | 5 |
| 03 | ORA sp, S | SR. | 2 | 4 |
| 13 | ORA (sp, S), Y | SR. Ind Idx Y | 2 | 7 |
PEA
| オペコード | 構文 | アドレッシングモード | バイト数 | 命令サイクル |
| F4 | PEA abs | Abs. | 3 | 5 |
PEI
| オペコード | 構文 | アドレッシングモード | バイト数 | 命令サイクル |
| D4 | PEI (dp) | DP Ind. | 2 | 6 |
PER
| オペコード | 構文 | アドレッシングモード | バイト数 | 命令サイクル |
| 62 | PER near | PC Rel. long | 3 | 6 |
PHA
| オペコード | 構文 | アドレッシングモード | バイト数 | 命令サイクル |
| 48 | PHA | Stack | 1 | 3 |
PHA
| オペコード | 構文 | アドレッシングモード | バイト数 | 命令サイクル |
| 8B | PHB | Stack | 1 | 3 |
PHD
| オペコード | 構文 | アドレッシングモード | バイト数 | 命令サイクル |
| 0B | PHD | Stack | 1 | 3 |
PHK
| オペコード | 構文 | アドレッシングモード | バイト数 | 命令サイクル |
| 4B | PHK | Stack | 1 | 3 |
PHP
| オペコード | 構文 | アドレッシングモード | バイト数 | 命令サイクル |
| 08 | PHP | Stack | 1 | 3 |
PHX
| オペコード | 構文 | アドレッシングモード | バイト数 | 命令サイクル |
| DA | PHX | Stack | 1 | 3 |
PHY
| オペコード | 構文 | アドレッシングモード | バイト数 | 命令サイクル |
| 5A | PHY | Stack | 1 | 3 |
PLA
| オペコード | 構文 | アドレッシングモード | バイト数 | 命令サイクル |
| 68 | PLA | Stack | 1 | 4 |
PLB
| オペコード | 構文 | アドレッシングモード | バイト数 | 命令サイクル |
| A8 | PLB | Stack | 1 | 4 |
PLD
| オペコード | 構文 | アドレッシングモード | バイト数 | 命令サイクル |
| 2B | PLD | Stack | 1 | 5 |
PLP
| オペコード | 構文 | アドレッシングモード | バイト数 | 命令サイクル |
| 28 | PLP | Stack | 1 | 4 |
PLX
| オペコード | 構文 | アドレッシングモード | バイト数 | 命令サイクル |
| FA | PLX | Stack | 1 | 4 |
PLY
| オペコード | 構文 | アドレッシングモード | バイト数 | 命令サイクル |
| 7A | PLY | Stack | 1 | 4 |
REP
| オペコード | 構文 | アドレッシングモード | バイト数 | 命令サイクル |
| C2 | REP #const | Imm. | 2 | 3 |
ROL
| オペコード | 構文 | アドレッシングモード | バイト数 | 命令サイクル |
| 2A | ROL A | Acc. | 1 | 2 |
| 26 | ROL dp | DP. | 2 | 5 |
| 36 | ROL dp, X | DP. Idx X | 2 | 6 |
| 2E | ROL abs | Abs. | 3 | 6 |
| 3E | ROL abs, X | Abs. Idx X | 3 | 7 |
ROR
| オペコード | 構文 | アドレッシングモード | バイト数 | 命令サイクル |
| 6A | ROR A | Acc. | 1 | 2 |
| 66 | ROR dp | DP. | 2 | 5 |
| 76 | ROR dp, X | DP. Idx X | 2 | 6 |
| 6E | ROR abs | Abs. | 3 | 6 |
| 7E | ROR abs, X | Abs. Idx X | 3 | 7 |
RTI
| オペコード | 構文 | アドレッシングモード | バイト数 | 命令サイクル |
| 40 | RTI | Stack | 1 | 6 |
RTL
| オペコード | 構文 | アドレッシングモード | バイト数 | 命令サイクル |
| 6B | RTL | Stack | 1 | 6 |
RTS
| オペコード | 構文 | アドレッシングモード | バイト数 | 命令サイクル |
| 60 | RTS | Stack | 1 | 6 |
SBC
| オペコード | 構文 | アドレッシングモード | バイト数 | 命令サイクル |
| E9 | SBC #const | Imm. | 2/3 | 2 |
| E5 | SBC dp | DP. | 2 | 3 |
| F2 | SBC (dp) | DP. Ind | 2 | 5 |
| E7 | SBC [dp] | DP. Ind long | 2 | 6 |
| F5 | SBC dp, X | DP. Idx X | 2 | 4 |
| E1 | SBC (dp, X) | DP. Idx Ind X | 2 | 6 |
| F1 | SBC (dp), Y | DP. Ind Idx Y | 2 | 5 |
| F7 | SBC [dp], Y | DP. Ind long Idx Y | 2 | 6 |
| ED | SBC abs | Abs. | 3 | 4 |
| FD | SBC abs, X | Abs. Idx X | 3 | 4 |
| F9 | SBC abs, Y | Abs. Idx Y | 3 | 4 |
| EF | SBC long | Abs. long | 4 | 5 |
| FF | SBC long, X | Abs. long Idx X | 4 | 5 |
| E3 | SBC sp, S | SR. | 2 | 4 |
| F3 | SBC (sp, S), Y | SR. Ind Idx Y | 2 | 7 |
SEC
| オペコード | 構文 | アドレッシングモード | バイト数 | 命令サイクル |
| 38 | SEC | Imp. | 1 | 2 |
SED
| オペコード | 構文 | アドレッシングモード | バイト数 | 命令サイクル |
| F8 | SED | Imp. | 1 | 2 |
SEI
| オペコード | 構文 | アドレッシングモード | バイト数 | 命令サイクル |
| 78 | SEI | Imp. | 1 | 2 |
SEP
| オペコード | 構文 | アドレッシングモード | バイト数 | 命令サイクル |
| E2 | SEP #const | Imm. | 2 | 3 |
STA
| オペコード | 構文 | アドレッシングモード | バイト数 | 命令サイクル |
| 85 | STA dp | DP. | 2 | 3 |
| 92 | STA (dp) | DP. Ind | 2 | 5 |
| 87 | STA [dp] | DP. Ind long | 2 | 6 |
| 95 | STA dp, X | DP. Idx X | 2 | 4 |
| 81 | STA (dp, X) | DP. Idx Ind X | 2 | 6 |
| 91 | STA (dp), Y | DP. Ind Idx Y | 2 | 5 |
| 97 | STA [dp], Y | DP. Ind long Idx Y | 2 | 6 |
| 8D | STA abs | Abs. | 3 | 4 |
| 9D | STA abs, X | Abs. Idx X | 3 | 4 |
| 99 | STA abs, Y | Abs. Idx Y | 3 | 4 |
| 8F | STA long | Abs. long | 4 | 5 |
| 9F | STA long, X | Abs. long Idx X | 4 | 5 |
| 83 | STA sp, S | SR. | 2 | 4 |
| 93 | STA (sp, S), Y | SR. Ind Idx Y | 2 | 7 |
STP
| オペコード | 構文 | アドレッシングモード | バイト数 | 命令サイクル |
| DB | STP | Imp. | 1 | 3 |
STX
| オペコード | 構文 | アドレッシングモード | バイト数 | 命令サイクル |
| 86 | STX dp | DP. | 2 | 3 |
| 96 | STX dp, X | DP. Idx X | 2 | 4 |
| 8E | STX abs | Abs. | 3 | 4 |
STY
| オペコード | 構文 | アドレッシングモード | バイト数 | 命令サイクル |
| 84 | STY dp | DP. | 2 | 3 |
| 94 | STY dp, X | DP. Idx X | 2 | 4 |
| 8C | STY abs | Abs. | 3 | 4 |
STZ
| オペコード | 構文 | アドレッシングモード | バイト数 | 命令サイクル |
| 64 | STZ dp | DP. | 2 | 3 |
| 74 | STZ dp, X | DP. Idx X | 2 | 4 |
| 9C | STZ abs | Abs. | 3 | 4 |
| 9E | STZ abs, X | Abs. Idx X | 3 | 5 |
TAX
| オペコード | 構文 | アドレッシングモード | バイト数 | 命令サイクル |
| AA | TAX | Imp. | 1 | 2 |
TAY
| オペコード | 構文 | アドレッシングモード | バイト数 | 命令サイクル |
| A8 | TAY | Imp. | 1 | 2 |
TCD
| オペコード | 構文 | アドレッシングモード | バイト数 | 命令サイクル |
| 5B | TCD | Imp. | 1 | 2 |
TCS
| オペコード | 構文 | アドレッシングモード | バイト数 | 命令サイクル |
| 1B | TCS | Imp. | 1 | 2 |
TDC
| オペコード | 構文 | アドレッシングモード | バイト数 | 命令サイクル |
| 7B | TDC | Imp. | 1 | 2 |
TRB
| オペコード | 構文 | アドレッシングモード | バイト数 | 命令サイクル |
| 14 | TRB dp | DP. | 2 | 5 |
| 1C | TRB abs | Abs. | 3 | 6 |
TSB
| オペコード | 構文 | アドレッシングモード | バイト数 | 命令サイクル |
| 04 | TSB dp | DP. | 2 | 5 |
| 0C | TSB abs | Abs. | 3 | 6 |
TSC
| オペコード | 構文 | アドレッシングモード | バイト数 | 命令サイクル |
| 3B | TSC | Imp. | 1 | 2 |
TSX
| オペコード | 構文 | アドレッシングモード | バイト数 | 命令サイクル |
| BA | TSX | Imp. | 1 | 2 |
TXA
| オペコード | 構文 | アドレッシングモード | バイト数 | 命令サイクル |
| 8A | TXA | Imp. | 1 | 2 |
TXS
| オペコード | 構文 | アドレッシングモード | バイト数 | 命令サイクル |
| 9A | TXS | Imp. | 1 | 2 |
TXY
| オペコード | 構文 | アドレッシングモード | バイト数 | 命令サイクル |
| 9B | TXY | Imp. | 1 | 2 |
TYA
| オペコード | 構文 | アドレッシングモード | バイト数 | 命令サイクル |
| 98 | TYA | Imp. | 1 | 2 |
TYX
| オペコード | 構文 | アドレッシングモード | バイト数 | 命令サイクル |
| BB | TYX | Imp. | 1 | 2 |
WAI
| オペコード | 構文 | アドレッシングモード | バイト数 | 命令サイクル |
| CB | WAI | Imp. | 1 | 3 |
WDM
| オペコード | 構文 | アドレッシングモード | バイト数 | 命令サイクル |
| 42 | WDM | | 2 | |
XBA
| オペコード | 構文 | アドレッシングモード | バイト数 | 命令サイクル |
| EB | XBA | Imp. | 1 | 3 |
XCE
| オペコード | 構文 | アドレッシングモード | バイト数 | 命令サイクル |
| FB | XCE | Imp. | 1 | 2 |